Por que COR?
Combina gestão de projetos, métricas de rentabilidade, automação de processos e colaboração em uma única plataforma.
COR vs Peers
|   |   |   |  |  |  |  |   |   |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Projetos e Tarefas (+ Gráficos de Gantt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Automatização do Rastreamento de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Colaboração e Acesso ao Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dashboards e Relatórios de Métricas Avançadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rentabilidade e Métricas de Clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Identificação de Retrabalhos e Desvios |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gestão de Receitas e Custos de Projetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rentabilidade de Projetos (Atual e Prevista) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Planejamento da Capacidade da Equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gestão de Contratos e Honorários |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Histórico e Evolução de Entregáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rastreabilidade Completa de Projetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Comentários e Correções em Tempo Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Painéis de Controle Avançados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Business Intelligence (BI) Integrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gestão de Sucesso Consultiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Automatização Orientada a Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	Play Video
A solução de gestão tudo em um
COR permite a empresas de serviço tomar decisões acertadas baseadas em dados reais e concretos.
Ao contrário de outros softwares, COR ajuda centenas de agências ao redor do mundo a otimizar fluxos de trabalho, gerenciar recursos de maneira eficiente e saber quais serviços geram maior lucratividade.
							Além de ser a ferramenta de gestão mais amigável para a atribuição de tarefas, registro de horas trabalhadas e colaboração entre membros da equipe, COR ajuda os líderes de projetos a manter seu trabalho organizado e levar a empresa ao próximo nível.						
				 
				